  tableName   |  syncMode   | recordsProcessed | recordsInserted | recordsSkipped | recordsFailed |        createdAt        
--------------+-------------+------------------+-----------------+----------------+---------------+-------------------------
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:10:57.769
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:10:33.239
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:10:04.175
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:09:40.038
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:09:15.606
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:08:50.332
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:08:22.615
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:07:56.832
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:07:31.662
 Product Data | incremental |                0 |               0 |              0 |             0 | 2026-04-21 23:07:06.055
(10 rows)

